Statistik om omställningsstudiestöd – april 2023
Här presenterar vi statistik om hur många personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Bifall betyder att CSN har godkänt ansökan.
Uppgifterna som vi redovisar gäller för beslut som har fattats till och med vecka 15, 2023.
Uppgifterna visas här nedan i tabeller och du kan även ta del av underlaget i en excel-fil.
Samma statistik i excel-format för april 2023 Excel, 40 kB.
Ålder | Antal kvinnor | Antal män | Totalt |
---|---|---|---|
29 år och yngre | 6 | 5 | 11 |
30-34 | 69 | 104 | 173 |
35-39 | 137 | 148 | 285 |
40-44 | 378 | 212 | 590 |
45-49 | 261 | 137 | 398 |
50-54 | 167 | 64 | 231 |
55-59 | 106 | 40 | 146 |
60 år och äldre | 17 | 9 | 26 |
Totalt | 1 141 | 719 | 1 860 |
Typ av sektor | Kön | Grund-skolenivå | Gymnasial | Efter-gymnasial | Okänd utbildnings-nivå | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
Privat sektor | Kvinnor | 27 | 503 | 3 | 533 | |
Privat sektor | Män | 24 | 463 | 3 | 490 | |
Offentlig sektor | Kvinnor | .... | 44 | 557 | 12 | .... |
Offentlig sektor | Män | 13 | 213 | 4 | 230 | |
Totalt | 1 860 |
*En person kan förekomma inom mer än en utbildningsnivå. På raden "Totalt" räknas varje person dock bara en gång.
¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.
Skolform | Antal kvinnor | Antal män | Summa |
---|---|---|---|
Komvux | 60 | 36 | 96 |
Folkhögskola | 28 | 7 | 35 |
Yrkeshögskola | 446 | 405 | 851 |
Universitet och högskola | 600 | 258 | 858 |
Övriga skolformer** | 13 | 15 | 28 |
Total | 1 141 | 719 | 1 860 |
* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.
** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in och skolform okänd.
Län | Antal kvinnor | Antal män | Totalt |
---|---|---|---|
Stockholms län | 316 | 196 | 512 |
Västra Götalands län | 202 | 140 | 342 |
Skåne län | 150 | 99 | 249 |
Uppsala län | 55 | 22 | 77 |
Hallands län | 42 | 32 | 74 |
Östergötlands län | 38 | 29 | 67 |
Västernorrlands län | 41 | 17 | 58 |
Norrbottens län | 36 | 14 | 50 |
Södermanlands län | 30 | 20 | 50 |
Värmlands län | 35 | 13 | 48 |
Västerbottens län | 25 | 23 | 48 |
Gävleborgs län | 30 | 15 | 45 |
Jönköpings län | 31 | 14 | 45 |
Västmanlands län | 22 | 18 | 40 |
Örebro län | 24 | 16 | 40 |
Kronobergs län | 14 | 13 | 27 |
Dalarnas län | 15 | 9 | 24 |
Kalmar län | 9 | 14 | 23 |
Jämtlands län | 12 | 7 | 19 |
Blekinge län | 11 | 5 | 16 |
Gotlands län | .... | 3 | 3 |
Saknas | .... | .... | |
Totalt | 1 141 | 719 | 1 860 |
¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.
Kommun | Antal kvinnor | Antal män | Totalt |
---|---|---|---|
Stockholm | 140 | 95 | 235 |
Göteborg | 75 | 74 | 149 |
Malmö | 34 | 27 | 61 |
Uppsala | 38 | 17 | 55 |
Sundsvall | 24 | 7 | 31 |
Umeå | 12 | 19 | 31 |
Linköping | 20 | 9 | 29 |
Lund | 13 | 14 | 27 |
Halmstad | 12 | 13 | 25 |
Huddinge | 20 | 4 | 24 |
Skola | Totalt |
---|---|
Göteborgs universitet | 99 |
Stockholms universitet | 98 |
Umeå universitet | 82 |
YrkesAkademin YH AB | 78 |
Linnèuniversitetet | 72 |
Mamö universitet | 57 |
Nackademin AB YH | 52 |
Mittuniversitetet | 48 |
Högskolan i Borås | 45 |
Lunds universitet | 44 |
Högskolan i Gävle | 39 |
Karlstads universitet | 38 |
Södertörns högskola | 38 |
Linköpings universitet | 35 |
Uppsala universitet | 34 |
Hermods AB YH | 34 |
Karolinska institutet | 33 |
KYH | 33 |
Högskolan Väst | 31 |
FEI Företagsekonomiska institutet YH | 31 |
EC Utbildning YH | 31 |
* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.
Utbildning | Totalt |
---|---|
Sjuksköterskeprogrammet | 84 |
Masterprogram | 83 |
Polisprogrammet | 81 |
Redovisningsekonom/konsult | 57 |
Medicinsk sekreterare/vårdadministratör | 53 |
Socionomprogrammet | 41 |
.NET-utvecklare | 37 |
Byggnadsingenjör | 34 |
Frontendutvecklare | 32 |
Förskollärarprogrammet | 31 |
Trädgårdsmästare | 30 |
Yrkeslärarprogrammet | 26 |
Javautvecklare | 25 |
Socialpedagog | 24 |
Grundlärarprogrammet | 22 |
Kompletterande pedagogisk utbildning | 22 |
VVS-ingenjör | 20 |
Fastighetsförvaltare | 20 |
Arbetsmiljöingenjör | 19 |
Juristprogrammet | 19 |
* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.
** Fristående kurser med olika innehåll på eftergymnasial nivå eller enskilda kurser på gymnasial nivå finns inte med i listan.